명사 문제의 핵심
All _________ received their merchandise. (A) participation (B) participants |
토익 문제를 풀 때 빈칸의 정답이 명사일 때 정답 선택에 유의 해야 한다. 왜냐하면 토익의 초점은 명사를 선택하는 것이 아니고 두 개의 명사 중에서 어떤 명사가 더 적합한 명사 인지를 선택하는 것이 초점이기 때문이다.
- All participants received their merchandise.
- 모든 참석자들이 그들의 상품을 받았습니다.
“일반 명사”와 “사람 명사”를 해석하여 더 적당한 답을 선택하면 됩니다. 정답 (B) participants 가 해석에 더 적합합니다.
실제 토익 문제
1. Robinson & Carter is looking for an _________ to manage house plans. (A) architectural (B) architecturally (C) architect (D) architecture |
2. Mark, our estate planning ________, can be contacted at 123-4885 by those interested in real estate. (A) consulting (B) consulted (C) consultation (D) consultant |
1. 정답 (C) architect
(Robinson & Carter는 주택 계획을 관리할 건축사를 찾고 있다.)
2. 정답 (D) consultant
(Mark, 우리의 부동산 계획 컨설턴트는, 부동산에 관심 있는 사람들이 123-4885으로 연락할 수 있습니다.)
사람 명사와 일반 명사의 구분
토익 | 사람 명사 | 뜻 | 일반 명사 | 뜻 |
---|---|---|---|---|
1 | resident | 거주자 | residence | 거주지 |
2 | distributor | 유통업자 | distribution | 분배 |
3 | supplier | 공급자 | supply | 공급 |
4 | representative | 영업대표 | representation | 대표 |
5 | critic | 비평가 | criticism | 비평 |
6 | instructor | 강사 | instruction | 지도 |
7 | applicant | 지원자 | application | 지원 |
8 | candidate | 후보자 | candidacy | 후보 |
9 | supervisor | 감독관 | supervision | 감독 |
10 | performer | 연주자 | performance | 공연 |
11 | translator | 통역자 | translation | 번역 |
12 | manufacturer | 제조업체 | manufacture | 제조 |
13 | participant | 참가자 | participation | 참여 |
14 | recipient | 받은사람 | receipt | 영수증 |
15 | assistant | 조수 | assistance | 도움 |
16 | founder | 설립자 | foundation | 기반 |
17 | accountant | 회계사 | accounting | 회계 |
18 | employee | 직원 | employment | 고용 |
19 | employer | 고용주 | employment | 고용 |
20 | illustrator | 일러스트레이터 | illustration | 일러스트 |
21 | demonstrator | 시연자 | demonstration | 시연 |
22 | investor | 투자자 | investment | 투자 |
23 | architect | 건축가 | architecture | 건축 |
24 | journalist | 언론인 | journal | 저널 |
25 | author | 작가 | authorization | 인증 |
26 | investigator | 조사관 | investigation | 조사 |
27 | competitor | 경쟁자, 경쟁사 | competition | 경쟁 |
28 | operator | 운영자, 사업자 | operation | 작업 |
29 | visitor | 방문객 | visit | 방문 |
30 | user | 사용자 | use | 사용 |
위의 표는 좌우 옆으로 스크롤 가능합니다.
같은 분류의 글
문서 변경 기록
2022년 07월 22일 – 최초 작성일
2023년 05월 04일 – 예문 변경및 추가
2023년 12월 04일 – 토익 문제 추가
Updated 2024년 06월02일