Pos. | Name | Duration | Points |
---|---|---|---|
1 | 독종반 | 34 minutes 10 seconds | 247 |
2 | ㅈㅈㅁ | 20 minutes 41 seconds | 62 |
3 | 야옹 | 11 minutes 17 seconds | 44 |
4 | 마티 | 6 minutes 45 seconds | 37 |
5 | 보노리아 | 4 minutes 51 seconds | 34 |
6 | 블루 | 8 minutes 26 seconds | 29 |
7 | 달이 | 2 minutes 23 seconds | 26 |
8 | 땡구탱 | 4 minutes 57 seconds | 23 |
9 | 지연 | 7 minutes 47 seconds | 23 |
10 | 룰루랄라 | 2 minutes 31 seconds | 21 |
11 | 오리현 | 3 minutes 19 seconds | 19 |
12 | 찌니 | 2 minutes 22 seconds | 18 |
13 | 셔니 | 3 minutes 2 seconds | 17 |
14 | 수연 | 2 minutes 2 seconds | 15 |
15 | 휘휘 | 2 minutes 17 seconds | 15 |
16 | H⁺ ⊹ | 2 minutes 18 seconds | 15 |
17 | 백색소음 | 2 minutes 19 seconds | 15 |
18 | 어텀 | 2 minutes 26 seconds | 15 |
19 | Yeonho | 2 minutes 29 seconds | 15 |
20 | 이예영 | 1 minutes 44 seconds | 12 |
21 | 디두 | 1 minutes 46 seconds | 12 |
22 | Beom | 1 minutes 58 seconds | 12 |
23 | 철곰 | 49 seconds | 11 |
24 | 재희 | 1 minutes 36 seconds | 11 |
25 | Jms | 2 minutes 7 seconds | 11 |
26 | 고양이필통 | 59 seconds | 10 |
27 | 파란오리 | 1 minutes 6 seconds | 10 |
28 | 파란물똥 | 1 minutes 23 seconds | 10 |
29 | EEBB | 2 minutes 27 seconds | 10 |
30 | tryfena | 1 minutes 15 seconds | 9 |
Updated 2024년 04월20일